フクダ・アンド・パートナーズは、環境およびBCPに配慮した施設づくりを行うことで、次世代へつながる社会に貢献してまいります。
これまでの物流施設づくりで得た知識と経験をもとに、基本計画段階から7つのサスティナビリティサービスを提供しており、お客様が目指すサステナブルな施設づくりのサポートが可能です。
① 環境認証可視化 (基本計画段階) |
基本計画のボリューム図より得られる情報より環境性能を可視化。 ①BELS(ZEB)取得ランキング ②環境設備導入費用対効果 ③CO2削減量 ④太陽光発電発電量 |
---|---|
② 環境第三者認証取得支援 | CASBEE、BELS(ZEB)、LEED、DBJ Green Buildingの環境第三者認証取得に向けた支援。 |
③ 環境配慮設備等導入支援 | 環境に配慮した建設部材および設備導入に向け、各物件の計画に合わせた費用対効果を含めた提案。 |
④ 既存施設オンサイトソーラー導入支援 | 既存施設における屋根上・壁面・カーポートへの太陽光発電設備の導入提案。 |
⑤ エンボディードカーボンシミュレーション | 基本計画段階より、建設工事の過程でのCO2排出量を可視化するとともに、最も削減効果のある構造工法や外装材を提案。 |
⑥ 環境補助金事業取得支援 | 環境省、国土交通省、経済産業省、自治体の補助事業項目・内容を各物件スケジュールに合わせ取得可能な補助の整理・提案・申請支援。 |
⑦ BCP対策設備等導入支援 | BCP対策としての設備導入に向け、各物件の計画地やプランに合わせて提案。 |
当社は、2025年度の設計・コンサルティング受注実績において50%以上をZEB(※)建築物とすることを目指しております。
▼2023年度ZEB受注実績
面積・用途(工場等) | |||
---|---|---|---|
小規模 | 中規模 | 大規模 | |
ZEBランク | 300㎡以下 | 300~2,000㎡ | 2,000㎡以上 |
『ZEB』 | 1件 | ||
Nearly ZEB | |||
ZEB Ready | 1件 |
面積・用途(工場等) | |||
---|---|---|---|
小規模 | 中規模 | 大規模 | |
ZEBランク | 300㎡以下 | 300~2,000㎡ | 2,000㎡以上 |
『ZEB』 | 1件 | ||
Nearly ZEB | |||
ZEB Ready | 2件 |
※ZEB:Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称。
先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制や、自然エネルギーを最大限に活用する建築技術の採用、効率的な設備システムの導入等により、快適な室内環境を実現しながら大幅な省エネ化を実現し、さらに再生可能エネルギーの導入で年間の一次エネルギーの収支をゼロとすることを目指した建築物のこと。